Descripción
Voltaje | 12 |
---|---|
Peso (Kg) | 13.5 |
Polaridad | (- +) o (+ -) |
Capacidad (Ah) | 55 |
CCA -18°C (A) | 460 |
CCA 0°C (A) | 550 |
CCA 27°C (A) | 660 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 175 |
Batería, con excelente resistencia contra el calor, la cual presenta una larga vida útil, debido a su aleación de calcio-calcio. La categoría S4 satisface las necesidades para varias clases de vehículos.
Voltaje | 12 |
---|---|
Peso (Kg) | 13.5 |
Polaridad | (- +) o (+ -) |
Capacidad (Ah) | 55 |
CCA -18°C (A) | 460 |
CCA 0°C (A) | 550 |
CCA 27°C (A) | 660 |
Largo (mm) | 242 |
Ancho (mm) | 175 |
Alto (mm) | 175 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.